依托人保集团等10余家强大的股东背景实力及相对雄厚的注册资本金,中诚信托在稳健发展中健全完善公司治理。公司建立了以股东会、董事会、监事会与经营管理层为主体的法人治理结构,为公司科学高效的经营决策奠定了基础。
中诚信托有限责任公司股东及出资比例
股东名称 | 出资额(人民币:万元) | 出资比例 | |
中国人民保险集团股份有限公司 | 159664.968236 | 32.9206% | |
国家能源集团资本控股有限公司 | 98711.033988 | 20.3528% | |
山东能源集团有限公司 | 49355.516994 | 10.1764% | |
河南农投金控股份有限公司 | 24677.758497 | 5.0882% | |
深圳市天正投资有限公司 | 17494.911880 | 3.6072% | |
中国中煤能源集团有限公司 | 16451.755887 | 3.3921% | |
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 | 16451.755887 | 3.3921% | |
贵州能源集团有限公司 | 16451.755887 | 3.3921% | |
中国平煤神马控股集团有限公司 | 16451.755887 | 3.3921% | |
招商局中国基金有限公司 | 16149.081889 | 3.3297% | |
山西焦煤集团有限责任公司 | 12338.879249 | 2.5441% | |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 12338.879249 | 2.5441% | |
福建省能源集团有限责任公司 | 12338.879249 | 2.5441% | |
淮北皖淮投资有限公司 | 8226.002610 | 1.6961% | |
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 | 7897.064611 | 1.6283% | |
合计 | 485000.000000 | 100.00% |
数据日期:2023年11月15日
走进中诚