中诚信托2024诚善·爱心助学慈善信托
北京市慈善信托年度报告
(2024年度)
慈善信托名称 中诚信托2024诚善
·爱心助学慈善信托
备 案 编 号 1100000000152
报告编制人 中诚信托有限责任公司
报 告 日 期 2025.3.31
北京市民政局印制
说 明
一、本报告适用于在北京市备案的慈善信托,慈善信托受托人应当参照本报告对所管理的慈善信托编制年度报告。
二、本报告作为北京市慈善信托运作期间的信息披露内容和格式要求。
三、报告期为报告年度的1月1日至12月31日(以下简称“报告日”);当年备案设立的慈善信托,报告期为备案日起至当年12月31日。
四、慈善信托年度报告应当通过北京市民政局官方网站及受托人自有信息平台进行发布。
受托人承诺 谨此确认,本报告书所填内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担由此引起的一切法律责任,同时可予以信息公开(私人信息除外)。 受托人(盖章) 中诚信托有限责任公司 2025年3月31日
|
一、基本信息
1.1慈善信托基本信息
信托名称 | 中诚信托2024诚善·爱心助学慈善信托 |
慈善信托备案编号 | 1100000000152 |
信托备案时间 | 2024年3月27日 |
信托期限 | 3年 |
信托目的 | 帮扶家庭困难学生,提升乡村教育教学水平 |
信托财产类型 | 现金 |
信托财产金额(万元) | 10万元 |
信托财产总规模(万元) | 10万元 |
每年慈善支出数额或比例 | 不低于人民币2万元 |
受托人报酬约定 | 0.1%/年 |
监察人报酬约定 | 监察人不收取报酬 |
1.2慈善信托当事人基本情况
1.2.1委托人情况
姓名或单位名称 | 中诚资本管理(北京)有限公司 |
住所及邮政编码 | 地址:北京市东城区安定门外大街2号21层;邮编:100013 |
联系人 | 吉腾飞 |
联系方式 | *********** |
姓名或单位名称 | 中玺联合控股有限公司 |
住所及邮政编码 | 地址:浙江省杭州市上城区秋涛路258号秋涛发展大厦1号楼13层1310室;邮编:310008 |
联系人 | 魏敏杰 |
联系方式 | *********** |
姓名或单位名称 | 浙江卿驰律师事务所 |
住所及邮政编码 | 地址:浙江省杭州市上城区笕桥街道环站东路768号东站花园商务中心1幢307室;邮编:310009 |
联系人 | 马立华 |
联系方式 | *********** |
1.2.2受托人情况
名称 | 中诚信托有限责任公司 |
类型(信托公司、基金会、社会团体、社会服务机构) | 信托公司 |
住所及邮政编码 | 北京市东城区安外大街2号;100013 |
注册资金 | 48.50亿元 |
信托管理责任人姓名 | 和晋予 |
信托管理责任人联系方式 | *********** |
是否管理其他慈善信托(如有,列出名称) | 截至2024年12月31日存续项目: 1.中诚信托2018年度善爱乡村振兴慈善信托 2.中诚信托2021诚善·於氏·贺野艺术教育慈善信托 3.中诚信托2021诚善·“点亮一颗心”助学慈善信托 4.中诚信托2021诚善·“传递一份爱”助学慈善信托5.中诚信托2022诚善·张循循·张菊人中医药传承发展慈善信托 6.中诚2022农银·广信股份慈善信托 7.中诚信托2022诚善·凯德盛世助学慈善信托 8.中诚2023农银壹私行·梦嘉集团共同富裕慈善信托 9.中诚信托2023诚善·“折蜻蜓”教育慈善信托 10.中诚信托2023诚善·南充高中卓越成长慈善信托 11.荣光集团“共同富裕”慈善信托 12.善泽万家慈善信托 13.善行经开慈善信托 14.温州瑞星鞋业慈善信托 15.中诚信托2023诚善·威县一中卓越成长慈善信托 16.中诚信托2023诚善·信托保障基金·和政乡村振兴慈善信托 17.中诚2023农银壹私行·生态科技新城教育关爱慈善信托 18.中诚2023农银壹私行·何成瑶奖学金慈善信托 19.中诚2023农银壹私行·乍浦社区发展慈善信托 20.中诚信托2024诚善·金穗桃李慈善信托 21.中诚信托2024诚善·爱心助学慈善信托 22.中诚2024农银壹私行·晓芹“女性健康公益”慈善信托 23.中诚2024农银壹私行·“联鑫建材公益”慈善信托 24.中诚2024农银壹私行·华飞教育慈善信托 25.中诚信托2024诚善·楼静波教育助学慈善信托 26.中诚信托2024诚善·金穗遂昌慈善信托 27.中诚信托2024·明新·华元慈善信托 28.中诚信托2024诚善·金穗那月教育慈善信托 29.中诚2024农银壹私行·谢秉政慈善信托 30.中诚2024农银壹私行·西塘桥应急救援慈善信托 31.中诚2024农银壹私行·温州金穗慈善信托 32.中诚2024农银壹私行·永卓控股永联村乡村振兴慈善信托 33.中诚信托2024诚善·众鑫股份助学助困慈善信托 |
1.2.3监察人信息
姓名或单位名称 | 北京市中盛律师事务所 |
住所及邮政编码 | 住所:北京市朝阳区建国门外大街8号 国际财源中心22层;邮编:100022 |
联系人 | 姚力熙 |
联系方式 | *********** |
1.3账户信息
信托开户名称 | 中诚信托有限责任公司 |
信托账户开户银行 | 中国建设银行股份有限公司杭州中山支行 |
信托账号 | 33050161823500002814 |
二、慈善信托管理信息
2.1本信托主要工作人员情况
共有(2)位工作人员。
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 职务 | 职责 |
沈苗妙 | 女 | 1984.4 | 研究生 | 慈善信托部负责人 | 信托设立及运行管理 |
蒋德琳 | 女 | 1986.4 | 研究生 | 慈善信托部信托经理 | 信托设立及运行管理 |
2.2信托管理规则
(请说明信托事务决策流程、受益人选择方法和程序、信托财产投资规则、慈善活动管理规则、风险防控措施等 1.信托事务决策流程 本慈善信托成立决策委员会,作为信托财产管理与运用中重要事项的决策机构,任期同信托期限。慈善信托决策委员会成员为3人,人员组成为委托人中诚资本管理(北京)有限公司指定2名代表,受托人指定1名代表。监察人有权指定1名代表列席决策委员会议。慈善信托决策委员会审议事项需经全体委员一致同意后通过。 2.受益人选择方法和程序 受益人范围为北京及我国中西部地区家庭困难学生。本慈善信托按照以下程序选定受益人:受托人根据信托合同约定的信托目的和受益人范围拟定资助的慈善项目和受益人及资助方案,提请慈善信托决策委员会审议通过后执行。如出现选定的受益人与委托人存在利害关系等情形时,受托人享有一票否决的权利。 3. 信托财产投资规则 信托财产运用于银行存款、货币市场基金,并确保投向合法合规。信托财产运用于银行存款和货币市场基金的,由受托人自主管理和处分,无需另行取得委托人同意或慈善信托决策委员会同意。 4. 慈善活动管理规则 本慈善信托每年用于慈善活动的支出不低于2万元。受托人根据慈善信托决策委员会的决议,直接或通过项目执行人间接向拟资助的慈善项目或受益人支付信托利益,并做好资金使用的监管和评估工作。 5. 风险防控措施 受托人对本慈善信托建立单独的信托资金专户,并按照《信托法》等相关法律法规的要求,将本慈善信托项下信托财产与其固有财产分别管理、分别记账,并与其他慈善信托分别核算、分别管理。保管银行对信托资金专户内全部慈善信托资金进行保管,防止任何人挪用。受托人对项目进行过程管理时,由监察人对本慈善信托的运营情况予以监督。 |
三、本年度慈善信托收支概况
收入 | 本年金额(元) | 上一年金额(元) |
委托资金 | 100,000.00 | - |
投资收益 | 626.84 | - |
存款利息 | 19.40 | - |
其他 | - | - |
- | - | |
合计: | 100,646.24 | - |
支出 | 本年金额(元) | 上一年金额(元) |
慈善支出 | 50,000.00 | - |
受托人报酬 | 51.10 | - |
保管费 | 5.11 | - |
监察人报酬 | - | - |
其他 | - | - |
- | - | |
合计: | 50,056.21 | - |
四、信托资产管理情况
4.1资产持有情况(截至报告日)
4.1.1 持有概况
序号 | 资产种类 | 本金金额(元) | 期末金额(元) | 期末金额占信托财产总值比例 |
1 | 货币市场基金 | - | 50,526.84 | 99.88% |
2 | 银行存款 | - | 63.19 | 0.12% |
合计 | - | 50,590.03 | 100% |
(注:资产种类指银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券和货币市场基金等)
4.1.2持有明细
序号 | 投资产品名称 | 投资日 | 预计终止日 | 单位净值 | 持有份额 | 期末金额(元) | 投资收益 | 占信托财产总值比例 |
1 | 易方达货币A | 2024-4-11 | - | - | - | 50,526.84 | 626.84 | 99.88% |
2 | 银行存款 | - | - | - | - | 63.19 | 19.40 | 0.12% |
合计 | 50,590.03 | 646.24 | 100% |
(注:详细说明持有的每个投资产品)
4.2资产投资运用情况(报告年度内)
4.2.1本年度投资策略
(请简述本年度的信托资产投资管理策略) 信托财产运用于银行存款、货币市场基金,并确保投向合法合规。报告年度本信托财产主要用于申购货币基金,并按慈善支出需求进行部分赎回。 |
4.2.2交易情况
序号 | 产品 名称 | 交易类型 (买入/卖出) | 交易 日期 | 交易日单位净值 | 交易金额(元) | 交易 份额(份) |
1 | 易方达货币A | 认购 | 2024-04-11 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | 易方达货币A | 赎回 | 2024-07-10 | 1.0000 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3 | 易方达货币A | 赎回 | 2024-12-27 | 1.0000 | 100.00 | 100.00 |
4.2.3收益贡献度分析
资产种类 | 收益(元) | 收益占比 |
货币基金 | 626.84 | 97.00% |
银行存款 | 19.40 | 3.00% |
合计 | 646.24 | 100% |
五、慈善活动开展情况
5.1 慈善项目财务情况
序号 | 项目 名称 | 支出(单位:元) | |||||||
直接 用于 受益人 的款物 | 项目直接运行费用 | 总计 | |||||||
立项、 执行、 监督和 评估费用 | 人员 费用 | 租赁房屋、 购买和维护 固定资产费用 | 宣传 推广 费用 | 其他 费用 | 小计 | ||||
1 | 北京SOS儿童村困境儿童帮扶项目 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
本年慈善支出占初始信托资产的50%。
5.2慈善项目详细情况
5.2.1 项目1——北京SOS儿童村困境儿童帮扶项目
项目执行方 | 北京立德未来助学公益基金会 |
项目期限 | 2024年6月—2025年5月 |
项目实施地点 | 北京SOS儿童村 |
项目简介 | 经慈善信托决策委员会审议通过,本信托运用5万元资助北京SOS儿童村“SOS·美丽引路人”困境儿童帮扶项目,由北京立德未来助学公益基金会负责实施,通过组织志愿者以一对一或多对一陪伴方式,为困境儿童提供学业支持、成长陪伴、职业启蒙等服务,助力儿童身心健康成长。 |
受益人数 | 15人 |
六、关联方与关联交易
本信托无6.1-6.2所列关联交易情形。
6.1 本慈善信托参与方之间的关联关系
参与方 | 是否与其他参与方有关联关系 | 关联方 | 关联性质(同一、同一母公司、同一控制人等) |
委托人 | 是 | 是 | 中诚资本管理(北京)有限公司是中诚信托有限责任公司的全资子公司。 |
受托人 | - | - | - |
项目执行人 | - | - | - |
信托监察人 | - | - | - |
信托保管人 | - | - | - |
6.2 本慈善信托开展中的关联交易
6.2.1本信托与受托人的关联交易
关联交易描述:(例如:认购受托人发行的信托产品等) | |||
期初数 | 本期发生额 | 期末数 | |
合计(万元) | - | - | - |
6.2.2本信托与信托保管人的关联交易
关联交易描述:(例如,在保管人处的存款、认购理财产品等) | |||
期初数 | 本期发生额 | 期末数 | |
合计(万元) | - | - | - |
6.2.3本信托与其他方的关联交易
关联交易描述:(如与受托人的股东、子公司、兄弟单位、委托人以及其他参与方的关系单位之间的交易等) | |||
期初数 | 本期发生额 | 期末数 | |
合计(万元) | - | - | - |
(如有其他关联交易,应参照上述表述予以披露)
七、本年工作总结
(简要总结本年慈善信托工作的成就和不足,1000字以内) “中诚信托2024诚善·爱心助学慈善信托” 于2024年3月27日在北京市民政局完成备案。本信托由中诚资本管理(北京)有限公司、中玺联合控股有限公司和浙江卿驰律师事务所共同作为委托人,中诚信托有限责任公司担任受托人,北京市中盛律师事务所担任监察人,信托规模10万元,信托期限3年,信托目的是帮扶家庭困难学生,提升乡村教育教学水平。本慈善信托成立决策委员会,由委托人中诚资本管理(北京)有限公司指定2名代表、受托人指定1名代表组成,决策委员会审议事项需经全体委员一致同意后通过。 报告期内,经慈善信托决策委员会审议通过,本信托运用信托资金5万元资助北京SOS儿童村困境儿童帮扶项目。该项目由北京立德未来助学公益基金会负责实施,通过组织志愿者以一对一或多对一陪伴方式,为困境儿童提供学业支持、成长陪伴、职业启蒙等服务,助力儿童身心健康成长。本信托闲置信托资金申购货币市场基金“易方达货币A”,并根据慈善支出等需求进行赎回。截至2024年末本信托净资产50,590.03元。报告期内本信托实现收入646.24元,发生信托报酬51.10元、保管费5.11元。 |
八、财务会计报表
注:请信托公司提交资产负债表和利润表,慈善组织提交资产负债表和业务活动表;
财务报表的附注要涵盖年报上述内容涉及的相关数额;
财务报表应当经监察人签字盖章。
资产负债表 | ||||||
项目名称:中诚信托2024诚善·爱心助学慈善信托 | 2024年12月31日 | 单位:人民币元 | ||||
信托资产 | 年初数 | 期末数 | 信托负债和信托权益 | 年初数 | 期末数 | |
信托资产: | 信托负债: | |||||
货币资金 | - | 63.19 | 应付受托人报酬 | - | - | |
拆出资金 | - | - | 应付托管费 | - | - | |
应收账款 | - | - | 应付受益人收益 | - | - | |
应收款项 | - | 24.96 | 其他应付款项 | - | - | |
买入返售金融资产 | - | - | 应交税金 | - | - | |
交易性金融资产 | - | 50,501.88 | 应付款项 | - | - | |
可供出售金融资产 | - | - | 交易性金融负债 | - | - | |
持有至到期投资 | - | - | 其他负债 | - | - | |
长期股权投资 | - | - | 信托负债合计 | - | - | |
贷款 | - | - | ||||
贴现资产 | - | - | 信托权益: | |||
固定资产 | - | - | 实收信托 | - | 50,000.00 | |
无形资产 | - | - | 资本公积 | - | - | |
长期待摊费用 | - | - | 未分配利润 | - | 590.03 | |
其他资产 | - | - | 信托权益合计 | - | 50,590.03 | |
信托资产总计 | - | 50,590.03 | 信托负债及权益总计 | - | 50,590.03 | |
受托人盖章: 监察人盖章:
中诚信托有限责任公司 北京市中盛律师事务所
利润及利润分配表 | ||
项目名称:中诚信托2024诚善·爱心助学慈善信托 | 2024年度 | 单位:人民币元 |
项目 | 上年累计数 | 本年累计数 |
一、营业收入 | 646.24 | |
1.利息收入 | - | 19.40 |
2.投资收益 | - | 626.84 |
3.租赁收入 | - | - |
4.公允价值变动损益 | - | - |
5.其他收入 | - | - |
二、营业支出 | - | 56.21 |
三、税金及附加 | - | - |
四、扣除资产损失前的信托利润 | - | 590.03 |
加: 以前年度损益调整 | - | - |
减: 资产减值损失 | - | - |
减: 汇兑损益 | - | - |
五、扣除资产损失后的信托利润 | - | 590.03 |
加:期初未分配信托利润 | - | - |
六、可供分配的信托利润 | - | 590.03 |
减: 本期已分配信托利润 | - | - |
七、期末未分配信托利润 | - | 590.03 |
受托人盖章: 监察人盖章:
中诚信托有限责任公司 北京市中盛律师事务所
监察人意见 北京市中盛律师事务所担任“中诚信托2024诚善·爱心助学慈善信托”的监察人。 在2024年度内,受托人中诚信托有限责任公司按照《中诚信托2024诚善·爱心助学慈善信托之信托合同》的约定,履行了受托职责。 监察人认为受托人在2024年度内管理、运用本信托项下信托财产未违反相关法律法规的强制性规定及信托文件的约定内容。 监察人(盖章) 北京市中盛律师事务所 2025年3月17日 |